Karşılaştırma Listesi
Özellikler
Açıklama
Yaylı Çekvalf
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
601007007 | 1/2" | 20 |
601007008 | 3/4" | 15 |
601007009 | 1" | 10 |
601007010 | 1 1/4" | 6 |
601007011 | 1 1/2" | 4 |
601007012 | 2" | 3 |
YANGIN VANASI, 2'
- Köşe Tip
- Stop salmastralı,Sınırlayıcısız
- PN16
- Çıkış 2' Dış Vİda
YANGIN VANASI, 2'
- TS 12259
- Köşe Tip
- Stop salmastralı,Sınırlayıcısız
- PN16
- Çıkış 2' Dış Vİda
E.C.A. Monoblok Isı Pompaları
- 8-11-16 kW kapasite seçenekleri
- Çevre dostu R32 soğutucu gaz
- DC inverter Twin rotary kompresör
- 55 °C çıkış suyu sıcaklığı
- Normal ve sessiz mod özellikleri
- 35°çıkış suyu sıcaklığı verimi A+++ /55° çıkış suyu sıcaklığı A++
- Yüksek COP/EER değeri
Küresel Bas, Sabit Hortum Uçlu
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
102109120 | 3/4" | 40 |
Küresel Boşaltma Musluğu
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
602109004 | 1/2" | 30 |
602109005 | 3/4" | 30 |
Hava Ayırıcı
- Tesisat Bağlantı Çapı DN32 – DN150
- Kullanım Sıcak Suyu (max 120 °C)
- Karbon Çelik Gövde
- 4 Bar Kullanım Basıncı – 10 Bar Test Basıncı
- Elektrostatik Toz Boya Yüzey Kaplaması
- Kaynaklı ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri
Küresel Boşaltma Musluğu
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
102109045 | 1/2" | 24 |
102109046 | 3/4" | 15 |
Denge Kabı
- Tesisat Bağlantı Çapı DN50 – DN150
- 50 kW – 1150 kW Arası Kapasite Seçenekleri
- Karbon Çelik Gövde
- Elektrostatik Toz Boya Yüzey Kaplaması
- 4 Bar Kullanım Basıncı – 10 Bar Test Basıncı
- Kullanım Sıcak Suyu (max 120 °C)
- Kaynaklı ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri
Ara Musluk
Ürün Kodu | Giriş Ölçüsü | Çıkış Ölçüsü | Kutu Adeti |
602111066 | 1/2" | 1/2" | 25 |
602111067 | 1/2" | 3/4" | 25 |
Tortu Tutucu
- Tesisat Bağlantı Çapı DN32 – DN150
- Kullanım Sıcak Suyu (max 120 °C)
- Karbon Çelik Gövde
- 4 Bar Kullanım Basıncı – 10 Bar Test Basıncı
- Elektrostatik Toz Boya Yüzey Kaplaması
- Kaynaklı ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri
Flatörler
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
101009001 | 3/8" | 20 |
101009002 | 1/2" | 20 |
101009003 | 3/4" | 10 |
101009004 | 1" | 10 |
101009005 | 1 1/4" | 4 |
101009006 | 1 1/2" | 4 |
101009007 | 2" | 4 |
Filtreli Ara Musluk Uzun Tip
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
102111018 | 1/2" | 30 |
Çalpara Çekvalf
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
101007092 | 1/2" | 40 |
101007093 | 3/4" | 20 |
101007094 | 1" | 14 |
Filtreli Ara Musluk
Ürün Kodu | Giriş Ölçüsü | Çıkış Ölçüsü | Kutu Adeti |
602111043 | 1/2" | 3/8" | 30 |
602111052 | 1/2" | 1/2" | 30 |
602111048 (Krom Volan) | 1/2" | 3/8" | 30 |
Çamaşır-Bulaşık Makinası Musluğu
Ürün Kodu | Ölçü | Kutu Adeti |
102122041 | 1/2" | 25 |
Debimetresiz Kolektör Seti
Ürün Kodu | Çıkış Sayısı | Kutu İçi Adeti |
601026109 | 2 | 12 |
601026110 | 3 | 9 |
601026111 | 4 | 6 |
601026112 | 5 | 4 |
601026113 | 6 | 4 |
601026114 | 7 | 4 |
601026115 | 8 | 3 |
601026116 | 9 | 3 |
601026117 | 10 | 3 |
601026118 | 11 | 2 |
601026119 | 12 | 2 |
601026120 | 13 | 2 |
Debi Ayarlı Kolektör 1 1/4"
Ürün Kodu | Renk | Çıkış Sayısı | Kutu İçi Adeti |
602120608 | Kırmızı | 7 | 4 |
602120609 | Kırmızı | 8 | 6 |
602120610 | Kırmızı | 9 | 6 |
602120611 | Kırmızı | 10 | 2 |
602120612 | Kırmızı | 11 | 2 |
602120613 | Kırmızı | 12 | 2 |
602120614 | Kırmızı | 13 | 2 |
602120601 | Mavi | 7 | 4 |
602120602 | Mavi | 8 | 6 |
602120603 | Mavi | 9 | 6 |
602120604 | Mavi | 10 | 2 |
602120605 | Mavi | 11 | 2 |
602120606 | Mavi | 12 | 2 |
602120607 | Mavi | 13 | 2 |
Debi Ayarlı Kolektör E.C.A. 02
Ürün Kodu | Renk | Çıkış Sayısı | Kutu İçi Adeti |
602120695 | Kırmızı | 2 | 5 |
602120680 | Kırmızı | 3 | 5 |
602120681 | Kırmızı | 4 | 9 |
602120682 | Kırmızı | 5 | 12 |
602120683 | Kırmızı | 6 | 6 |
602120684 | Kırmızı | 7 | 6 |
602120685 | Kırmızı | 8 | 8 |
602120686 | Kırmızı | 9 | 8 |
602120687 | Kırmızı | 10 | 4 |
602120688 | Kırmızı | 11 | 4 |
602120689 | Kırmızı | 12 | 4 |
602120690 | Kırmızı | 13 | 4 |
602120694 | Mavi | 2 | 5 |
602120669 | Mavi | 3 | 5 |
602120670 | Mavi | 4 | 9 |
602120671 | Mavi | 5 | 12 |
602120672 | Mavi | 6 | 6 |
602120673 | Mavi | 7 | 6 |
602120674 | Mavi | 8 | 8 |
602120675 | Mavi | 9 | 8 |
602120676 | Mavi | 10 | 4 |
602120677 | Mavi | 11 | 4 |
602120678 | Mavi | 12 | 4 |
602120679 | Mavi | 13 | 4 |
Alyan Anahtarlı Kolektör Seti
Ürün Kodu | Çıkış Sayısı | Kutu İçi Adeti |
601026214 | 2 | 12 |
601026215 | 3 | 9 |
601026216 | 4 | 6 |
601026217 | 5 | 4 |
601026218 | 6 | 4 |
601026219 | 7 | 4 |
601026220 | 8 | 3 |
601026221 | 9 | 3 |
601026222 | 10 | 3 |
601026223 | 11 | 2 |
601026224 | 12 | 2 |
601026225 | 13 | 2 |
Debimetreli Kolektör Seti
Ürün Kodu | Çıkış Sayısı | Kutu İçi Adeti |
601026097 | 2 | 12 |
601026098 | 3 | 9 |
601026099 | 4 | 6 |
601026100 | 5 | 4 |
601026101 | 6 | 4 |
601026102 | 7 | 4 |
601026103 | 8 | 3 |
601026104 | 9 | 3 |
601026105 | 10 | 3 |
601026106 | 11 | 2 |
601026107 | 12 | 2 |
601026108 | 13 | 2 |
Debimetreli Paslanmaz Kolektör Seti
Ürün Kodu | Çıkış Sayısı | Kutu İçi Adeti |
802120217 | 2 | 12 |
802120218 | 3 | 9 |
802120219 | 4 | 4 |
802120220 | 5 | 4 |
802120221 | 6 | 4 |
802120222 | 7 | 4 |
802120223 | 8 | 3 |
802120224 | 9 | 3 |
802120225 | 10 | 3 |
802120226 | 11 | 2 |
802120227 | 12 | 2 |
Debi Ayarlı Kolektör , Eurocone Bağlantılı
Ürün Kodu | Çıkış Sayısı | Kutu İçi Adeti |
802120071 | 2 | 5 |
802120072 | 3 | 5 |
802120073 | 4 | 9 |
802120074 | 5 | 12 |
802120075 | 6 | 6 |
802120076 | 7 | 6 |
802120077 | 8 | 8 |
802120078 | 9 | 8 |
802120079 | 10 | 4 |
802120080 | 11 | 4 |
802120081 | 12 | 4 |
802120082 | 13 | 4 |
BIANCA DIS FIRÇALIK
* Her tasarım ve beğeniye uygun geniş ürün yelpazesi
* Kolay montaj
* %100 Pirinç malzeme
* %100 Paslanmaz malzeme
* 10 yıl garanti
* Kolay montaj
* %100 Pirinç malzeme
* %100 Paslanmaz malzeme
* 10 yıl garanti
BIANCA ETAJER 50CM
* Her tasarım ve beğeniye uygun geniş ürün yelpazesi
* Kolay montaj
* %100 Pirinç malzeme
* %100 Paslanmaz malzeme
* 10 yıl garanti
* Kolay montaj
* %100 Pirinç malzeme
* %100 Paslanmaz malzeme
* 10 yıl garanti
Kablosuz Dijital Oda Termostatı Poly Touch 400B
- Lcd Ekran
- Günlük ve Haftalık Programlama
- Kablosuz Bağlantı
- On/Off Bağlantı
- Hassasiyet 0,1 ° C
- Oda Sıcaklık Kontrolü 5 ° C - 30 ° C
- Konfor ve Ekonomi Modu
- Isıtma ve Soğutma kontrolü için kullanılabilir
- Siyah Renk